Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
161 | Sakari Modig / Karina Vangonina | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
162 | Petri Sipola / Ida Asumaniemi | Dance Flow Kuopio | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
163 | Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | Tanssiklubi Riihimäki | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | |||||
164 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | Final | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4. | |||||
166 | Marko Ikonen / Daniela Söderström | Star Helsinki | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
199 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3. |
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Maija Salminen
D : Jurijs Trosenko
E : Juha Leskinen