Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 170 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 171 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 172 | Kai Nylund / Hanne Nylund | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 173 | Timo Hautala / Anu Ehrlich | Vakita Vantaa | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Maija Salminen
D : Jurijs Trosenko
E : Juha Leskinen