Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
182 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
189 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 7. |
Final | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
190 | Jouni Holopainen / Saija Holopainen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 6. |
Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
191 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
192 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 6 | 8. |
193 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 9 | 5. |
Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
194 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | 3. |
Final | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
195 | Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
196 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 4. |
Final | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 |
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Maija Salminen
D : Jurijs Trosenko
E : Juha Leskinen