Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 121 | Kalle Räisänen / Alisa Degteva | TeamHSDS Helsinki | Final | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | |||||||
| 122 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | Final | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||||
| 123 | Maxim Julin / Afina Pavlova | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||
| 124 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | Final | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3. | |||||||
| 125 | Mikael Blomqvist / Lilian Sihvola | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4. | |||||||
| 126 | Theo Lydman / Ella Maukkonen | Habanera Espoo | Final | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7. | |||||||
| 127 | Väinö Paakki / Kerttu Enroos | La'Team Kaarina | Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6. | |||||||
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Maija Salminen
D : Jurijs Trosenko
E : Juha Leskinen