Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 | 27 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 26 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 21 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 32 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 4 | 25 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 37 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 36 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 29 | |||||
130) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | |||||
131) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
132) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 | |||||
133) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 23 | |||||
134) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 41 |
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Maija Salminen
D : Jurijs Trosenko
E : Juha Leskinen