Waltz
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
B : Sami Helenius
E : Juha Leskinen
F : Alisa Heino
G : Jore Aitamurto
H : Emma Vikman