Samba
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 (9) | 5 (21) | 4.5 | 4.5 | |||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
58) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
59) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 5 (21) | 4.5 | 4.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 7.5 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 (8) | 6 | 12 | |||||
58) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 (19) | 5 | 8 | |||||
59) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 4 | 8.5 |
Rumba
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 (9) | 5 | 12.5 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 5 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 (6) | 2 | 14 | |||||
58) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 12 | |||||
59) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 14.5 |
Jive
Nr. | B | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 18.5 | |||||
53) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 2 | 7 | |||||
56) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
57) Sami Loukaanhuhta / Susanna Laukkanen | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 (8) | 4 | 18 | |||||
58) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 15 | |||||
59) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 19.5 |
B : Sami Helenius
E : Juha Leskinen
F : Alisa Heino
G : Jore Aitamurto
H : Emma Vikman