Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 75 | Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 7. |
| 77 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 78 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
| 79 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 81 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 82 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 23 | 3. |
| Final | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 83 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 84 | TImo Nissinen / Leena Nissinen | Tanssiurheilijat Lappeenranta | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
A : Peep Vardja
B : Sami Helenius
C : Soile Näsänen
D : Tiina Toyoki
E : Juha Leskinen