Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
82 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | 4. |
Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
85 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
86 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
88 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
89 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 7. |
90 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
91 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
Final | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
92 | Petteri Kortelainen / Taimi Penttinen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
93 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
94 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | 6. |
Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
A : Peep Vardja
B : Sami Helenius
C : Soile Näsänen
D : Tiina Toyoki
E : Juha Leskinen