Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 2 3 1 3 5 4 (9) 2 2
73) Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara 1 1 3 2 6 3 1 1
74) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 3 6 7 1 1 3 (5) 3 3
75) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 7 5 5 4 7 3 (14) 7 7
76) Markku Saloranta / Marjo Pukkila 4 7 4 7 2 3 (10) 5 5
77) Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen 5 2 6 5 4 4 (16) 6 6
78) Ari Mustonen / Anu Kolari 6 4 2 6 3 3 (9) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 5 2 1 4 1 3 1 3
73) Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara 3 1 4 2 4 3 (6) 3 4
74) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 3 3 1 3 5 (12) 2 5
75) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 7 7 5 7 5 7 14
76) Markku Saloranta / Marjo Pukkila 7 4 5 7 6 3 (15) 6 11
77) Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen 1 6 6 6 5 5 (24) 5 11
78) Ari Mustonen / Anu Kolari 4 5 2 3 2 3 (7) 4 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 3 3 2 4 1 4 3 6
73) Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara 2 1 1 1 2 3 1 5
74) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 5 4 4 3 6 3 4 9
75) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 7 7 6 5 7 5 7 21
76) Markku Saloranta / Marjo Pukkila 6 6 5 7 5 4 6 17
77) Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen 4 5 7 6 3 3 5 16
78) Ari Mustonen / Anu Kolari 1 2 3 2 4 3 2 10
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 7 4 2 3 2 3 (7) 3 9
73) Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara 5 1 5 2 3 3 (6) 2 7
74) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 4 2 1 1 5 3 1 10
75) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 3 3 3 4 7 3 (9) 4 25
76) Markku Saloranta / Marjo Pukkila 6 7 6 5 6 4 7 24
77) Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen 2 5 7 6 1 3 6 22
78) Ari Mustonen / Anu Kolari 1 6 4 7 4 3 5 15
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 4 3 5 3 5 3 (10) 5 14
73) Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara 3 5 3 5 2 3 (8) 3 10
74) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 1 2 1 1 1 4 1 11
75) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 4 2 2 4 4 (12) 4 29
76) Markku Saloranta / Marjo Pukkila 7 6 6 6 7 3 (18) 7 31
77) Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen 5 7 7 4 6 3 (15) 6 28
78) Ari Mustonen / Anu Kolari 2 1 4 7 3 3 (6) 2 17
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
72) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 7 6 4 5 3 3 6 20
73) Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara 3 3 7 2 5 3 3 13
74) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 1 1 1 3 1 4 1 12
75) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 4 3 4 6 3 (11) 5 34
76) Markku Saloranta / Marjo Pukkila 5 7 6 7 7 5 7 38
77) Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen 4 2 5 1 4 4 (11) 4 32
78) Ari Mustonen / Anu Kolari 2 5 2 6 2 3 2 19

A : Pasi Suomi

B : Anu Nordling

C : Mika Honkanen

D : Mikko Koskelainen

E : Tuula Brofeldt