Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
72 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | TeamHSDS Helsinki | Final | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||||
73 | Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2. | |||||||
74 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||||
75 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6. | |||||||
76 | Markku Saloranta / Marjo Pukkila | Tempo Teuva | Final | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7. | |||||||
77 | Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen | Vakita Vantaa | Final | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5. | |||||||
78 | Ari Mustonen / Anu Kolari | Vakita Vantaa | Final | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3. |
A : Pasi Suomi
B : Anu Nordling
C : Mika Honkanen
D : Mikko Koskelainen
E : Tuula Brofeldt