Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 | ||||||
| 61) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 62) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 63) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
| 64) Sakari Modig / Karina Vangonina | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||||
| 65) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 | 5 | ||||||
| 67) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 61) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 62) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 63) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 64) Sakari Modig / Karina Vangonina | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 (12) | 3 | 6 | ||||||
| 65) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 4 | 9 | ||||||
| 67) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 (14) | 6 | 17 | ||||||
| 61) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 62) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 63) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (27) | 5 | 15 | ||||||
| 64) Sakari Modig / Karina Vangonina | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 65) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 67) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 (10) | 6 | 23 | ||||||
| 61) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 62) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 (16) | 7 | 28 | ||||||
| 63) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 (19) | 5 | 20 | ||||||
| 64) Sakari Modig / Karina Vangonina | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 13 | ||||||
| 65) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 3 | 16 | ||||||
| 67) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
A : Pasi Suomi
B : Anu Nordling
C : Mika Honkanen
D : Mikko Koskelainen
E : Tuula Brofeldt