Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
60 | Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | Dance Flow Kuopio | Final | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6. | |||||
61 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2. | |||||
62 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7. | |||||
63 | Marko Ikonen / Daniela Söderström | Star Helsinki | Final | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5. | |||||
64 | Sakari Modig / Karina Vangonina | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3. | |||||
65 | Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | Tanssiklubi Riihimäki | Final | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||
67 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. |
A : Pasi Suomi
B : Anu Nordling
C : Mika Honkanen
D : Mikko Koskelainen
E : Tuula Brofeldt