Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) Jouni Laine / Päivi Yliranta 1 1 1 1 1 5 1 1
91) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo 5 4 3 4 2 4 (13) 3 3
93) Dan Eklund / Irina Hirsma 4 2 5 5 5 5 5 5
95) Juha Vahlsten / Krista Nuotio 2 5 2 2 3 3 2 2
96) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen 3 3 4 6 4 4 (14) 4 4
98) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori 6 6 6 3 6 5 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) Jouni Laine / Päivi Yliranta 1 1 1 1 1 5 1 2
91) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo 5 4 3 4 3 4 4 7
93) Dan Eklund / Irina Hirsma 4 6 5 3 5 4 5 10
95) Juha Vahlsten / Krista Nuotio 2 2 2 2 4 4 2 4
96) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen 3 3 4 6 2 3 3 7
98) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori 6 5 6 5 6 5 6 12
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) Jouni Laine / Päivi Yliranta 1 1 1 2 1 4 1 3
91) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo 4 3 3 3 3 4 3 10
93) Dan Eklund / Irina Hirsma 5 4 5 4 5 5 5 15
95) Juha Vahlsten / Krista Nuotio 3 2 2 1 2 4 2 6
96) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen 2 6 4 5 4 3 4 11
98) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori 6 5 6 6 6 5 6 18

A : Pasi Suomi

B : Anu Nordling

C : Mika Honkanen

D : Mikko Koskelainen

E : Tuula Brofeldt