Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 16 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 23 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 27 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 25 | |||
31) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
32) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 31 | |||
34) Matti Makkonen / Mariia Antipova | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
A : Pasi Suomi
B : Anu Nordling
C : Mika Honkanen
D : Mikko Koskelainen
E : Tuula Brofeldt