Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 30 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
| 31 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 32 | Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
| 34 | Matti Makkonen / Mariia Antipova | Lumets Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
A : Pasi Suomi
B : Anu Nordling
C : Mika Honkanen
D : Mikko Koskelainen
E : Tuula Brofeldt