Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 49 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita / Vantaa | Final | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3. | ||||
| 50 | Jouni Holopainen / Saija Holopainen | Blue&White / Helsinki | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2. | ||||
| 51 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera / Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 52 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets / Helsinki | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4. | ||||
A : Mika Honkanen
B : Satu Suomi
C : Anni Routila
D : Jouni Lehtiranta
E : Tomi Pohjankukka