Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
10) Väinö Paakki / Kerttu Enroos | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
11) Väinö Ketola / Celina Suomi | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
12) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
13) Erik Krusell / Ronja Lammi | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
14) Lev Pimenov / Emilija Jukic | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
10) Väinö Paakki / Kerttu Enroos | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
11) Väinö Ketola / Celina Suomi | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 (18) | 5 (18) | 3.5 | 6.5 | |||
12) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | |||||
13) Erik Krusell / Ronja Lammi | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
14) Lev Pimenov / Emilija Jukic | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 (13) | 5 (18) | 5 (18) | 3.5 | 5.5 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
10) Väinö Paakki / Kerttu Enroos | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
11) Väinö Ketola / Celina Suomi | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10.5 | |||||
12) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | |||||
13) Erik Krusell / Ronja Lammi | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
14) Lev Pimenov / Emilija Jukic | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8.5 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
10) Väinö Paakki / Kerttu Enroos | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
11) Väinö Ketola / Celina Suomi | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | |||||
12) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
13) Erik Krusell / Ronja Lammi | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | |||||
14) Lev Pimenov / Emilija Jukic | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
10) Väinö Paakki / Kerttu Enroos | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
11) Väinö Ketola / Celina Suomi | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16.5 | |||||
12) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 25 | |||||
13) Erik Krusell / Ronja Lammi | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
14) Lev Pimenov / Emilija Jukic | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12.5 |
Jive
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
10) Väinö Paakki / Kerttu Enroos | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | |||||
11) Väinö Ketola / Celina Suomi | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18.5 | |||||
12) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 29 | |||||
13) Erik Krusell / Ronja Lammi | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
14) Lev Pimenov / Emilija Jukic | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15.5 |
A : Mika Honkanen
C : Anni Routila
D : Jouni Lehtiranta
E : Tomi Pohjankukka
F : Anu Nordling