Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Maija Kuusiniemi / | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
60) Väinö Paakki / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
61) Kerttu Enroos / | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
62) Adele Leistén / | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
63) Taisia Zemljannikova / | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
64) Sirja Kuusimäki / | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
65) Oliver Peltomaa / | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Maija Kuusiniemi / | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 (6) | 4 (10) | 4 | 8 | |||||
60) Väinö Paakki / | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 (20) | 6 | 12 | ||||||
61) Kerttu Enroos / | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | ||||||
62) Adele Leistén / | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (6) | 5 (14) | 3 | 4 | |||||
63) Taisia Zemljannikova / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
64) Sirja Kuusimäki / | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 5 | ||||||
65) Oliver Peltomaa / | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 (23) | 7 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Maija Kuusiniemi / | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
60) Väinö Paakki / | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 17 | ||||||
61) Kerttu Enroos / | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | ||||||
62) Adele Leistén / | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
63) Taisia Zemljannikova / | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
64) Sirja Kuusimäki / | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
65) Oliver Peltomaa / | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 (16) | 7 | 19 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Maija Kuusiniemi / | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||
60) Väinö Paakki / | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 24 | ||||||
61) Kerttu Enroos / | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 22 | ||||||
62) Adele Leistén / | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
63) Taisia Zemljannikova / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
64) Sirja Kuusimäki / | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 13 | ||||||
65) Oliver Peltomaa / | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 25 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Maija Kuusiniemi / | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||
60) Väinö Paakki / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||||||
61) Kerttu Enroos / | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | ||||||
62) Adele Leistén / | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||
63) Taisia Zemljannikova / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
64) Sirja Kuusimäki / | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | ||||||
65) Oliver Peltomaa / | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 31 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Maija Kuusiniemi / | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (8) | 3 | 21 | ||||||
60) Väinö Paakki / | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 (13) | 6 | 37 | ||||||
61) Kerttu Enroos / | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||||||
62) Adele Leistén / | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 2 | 13 | ||||||
63) Taisia Zemljannikova / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
64) Sirja Kuusimäki / | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||||||
65) Oliver Peltomaa / | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 36 |
A : Mika Honkanen
B : Satu Suomi
C : Anni Routila
D : Jouni Lehtiranta
E : Tomi Pohjankukka