Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
59 | Maija Kuusiniemi / | OikeaRytmi / Pori | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3. | |||||||
60 | Väinö Paakki / | La'Team / Kaarina | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7. | |||||||
61 | Kerttu Enroos / | La'Team / Kaarina | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5. | |||||||
62 | Adele Leistén / | Quickstep / Vihti | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2. | |||||||
63 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster / Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
64 | Sirja Kuusimäki / | OikeaRytmi / Pori | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4. | |||||||
65 | Oliver Peltomaa / | OikeaRytmi / Pori | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6. |
A : Mika Honkanen
B : Satu Suomi
C : Anni Routila
D : Jouni Lehtiranta
E : Tomi Pohjankukka