Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 60 | Wiljami Kauhaniemi / Merituuli Rainio | Bolero / Turku | Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
| 62 | Juhani Häyrinen / Saana Perälä | Spiral / Tampere | Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3. | |||||||||
| 63 | Riku Savolainen / Piitu Nupponen | Dance Flow / Kuopio | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 64 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero / Turku | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | |||||||||
A : Erik Hento
B : Harri Antikainen
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Elina Katainen