Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 50 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 52 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 5. |
| Final | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 53 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
| 54 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | 3. |
| Final | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 55 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 7. |
| 56 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 9. |
| 57 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 58 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 59 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 8 | 8. |
| 60 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 98 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Merje Styf
C : Tea Kantola
D : Carola Tuokko
E : Maria Bykova