Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 160) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 3 | |||
| 161) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 2 | |||
| 162) Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 164) Jari Seijari / Katariina Yrttimaa | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 160) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 5 | |||
| 161) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3.5 | 5.5 | ||
| 162) Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3.5 | 7.5 | ||
| 164) Jari Seijari / Katariina Yrttimaa | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 10 | ||||
| 160) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 161) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (7) | 3 | 8.5 | ||||
| 162) Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 12.5 | ||||
| 164) Jari Seijari / Katariina Yrttimaa | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 8 |
A : Minna Tanttu
B : Tomi Pohjankukka
C : Päivi Rautio
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura