Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
158 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho, Kouvola | Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4. | ||||
160 | Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | Dance Flow, Kuopio | Final | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1. | ||||
161 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3. | ||||
162 | Jarmo Taponen / Pirjo Ömossa | OikeaRytmi, Pori | Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5. | ||||
164 | Jari Seijari / Katariina Yrttimaa | Botafogo, Seinäjoki | Final | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2. |
A : Minna Tanttu
B : Tomi Pohjankukka
C : Päivi Rautio
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura