Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
92 | Leo Saari / Aada Junnonen | Bolero, Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Edvin Vanhanen / Essa Linnainmaa | Cavalier, Järvenpää | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2. | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Maxim Rosenqvist / Wilma Malmström | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Maxim Julin / Afina Pavlova | Tanssiklubi Master, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. |
A : Minna Tanttu
B : Tomi Pohjankukka
C : Päivi Rautio
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura