Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
114 | Erik Romppanen / Emilia Nyman | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | |||||||||||||||||||||||||||
115 | Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | Swivel, Salo | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||
116 | Harri Loukes / Mandi Kokki | Team Elite, Tampere | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4. | |||||||||||||||||||||||||||
117 | Casper Kaistila / Sofie Aalto | Swivel, Salo | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||||||||||||||||||||
118 | Niila Manninen / Ninna Narva | Star, Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. |
A : Minna Tanttu
B : Tomi Pohjankukka
C : Päivi Rautio
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura