Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
107 | Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | Dance Team, Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||||||||||||||||
108 | Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | Swivel, Salo | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3. | |||||||||||||||||||
110 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star, Helsinki | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||||||||||
111 | Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | Star, Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Minna Tanttu
B : Tomi Pohjankukka
C : Päivi Rautio
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura