Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
| 125 | Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | Team Elite, Tampere | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Johannes Pöntinen / Paula Perälä | Team Elite, Tampere | Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Joram Puumala / Anna Vesala | Team Elite, Tampere | Final | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Tino Lindgren / Laura Lindgren | Swivel, Salo | Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Oleksandr Menchynskyi / Viktoria Shustova | Tanssiklubi Master, Helsinki | Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||
A : Minna Tanttu
B : Tomi Pohjankukka
C : Päivi Rautio
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura