Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | |||
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | ||||
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 10 | ||||
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (7) | 2 | 6 | ||||
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 8 | ||||
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 12 | ||||
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 (8) | 5 | 15 | ||||
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | ||||
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 19 | ||||
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu