Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
70 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | DanceFlow Kuopio | Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1. | |||||
71 | Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | Dance Flow Kuopio | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
72 | Petri Sipola / Ida Asumaniemi | Dance Flow Kuopio | Final | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. | |||||
73 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5. | |||||
74 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2. |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu