Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Markus Honkanen / Anna Hankela | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||
| 81) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 83) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Markus Honkanen / Anna Hankela | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| 81) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 83) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Markus Honkanen / Anna Hankela | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 81) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 83) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Markus Honkanen / Anna Hankela | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 81) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 83) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu