Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
90 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4. | |||||
91 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||||
92 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2. | |||||
93 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu