Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
96) Aulis Törmä / Tarja Punkari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
97) Tapio Toivanen / Sari Toivanen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
96) Aulis Törmä / Tarja Punkari | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
97) Tapio Toivanen / Sari Toivanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 3.5 | |
96) Aulis Törmä / Tarja Punkari | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 | |
97) Tapio Toivanen / Sari Toivanen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu