Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
20 | Oliver Peltomaa / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1. | |||||||
21 | Leo Saari / Aada Junnonen | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3. | |||||||
22 | Hugo Vuorijää / Dafra Heinonen-Ouattara | OikeaRytmi Pori | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||||
23 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4. | |||||||
24 | Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | DSCOulu Oulu | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5. |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu