Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
50 | Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | DanceLine Tampere | Final | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4. | |||||||||
53 | Matti Makkonen / Mariia Antipova | Lumets Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3. | |||||||||
54 | Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||||
55 | Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | TelemarkTeam Oulu | Final | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
56 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2. |
A : Liisa Kontturi-Paasikko
B : Juha Rautio
C : Jarmo Nuutinen
D : Mira Aho
E : Minna Tanttu