Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
110 | Marko Ikonen / Daniela Söderström | Tanssiklubi Star Helsinki | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
111 | Sakari Modig / Karina Vangonina | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3. | |||||
112 | Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4. | |||||
113 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1. | |||||
114 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti