Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
122 | Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||
123 | Sergey Lavonin / Olga Sarmina | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
124 | Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | Bolero Turku | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
125 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät Kotka | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti