Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
138) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
140) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
143) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
138) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
140) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
143) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
138) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
140) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
143) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
138) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
140) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
143) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti