Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
135 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
138 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
140 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
143 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's Dancing Lahti | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3. |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti