Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
135 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
136 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho Kouvola | Final | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4. | |||||
137 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | Final | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5. | |||||
138 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3. | |||||
139 | Juha Tapio / Tiina Talvitie | Vakita Vantaa | Final | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2. | |||||
140 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti