Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 37 | Kerttu Enroos / | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 38 | Adele Leisten / | Vihdin Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 39 | Jonna Mäenpää / | Tanssiklubi Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 13 | 7. |
| 40 | Väinö Paakki / | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 8. |
| 41 | Emilja Piippo / | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | 6. |
| Final | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 42 | Niilo Posti / | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 5. |
| Final | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| 43 | Eva Sorokina / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 3. |
| Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 44 | Stefany Zvarits / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Stanislava Kosovych / | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti