Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) David Jakovich / Aleksandra Degteva | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
49) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
50) Johannes Piili / Fanni Lisko | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
91) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) David Jakovich / Aleksandra Degteva | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
49) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
50) Johannes Piili / Fanni Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
91) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) David Jakovich / Aleksandra Degteva | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
49) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
50) Johannes Piili / Fanni Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
91) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) David Jakovich / Aleksandra Degteva | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 6.5 | |
49) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||
50) Johannes Piili / Fanni Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
91) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) David Jakovich / Aleksandra Degteva | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 8.5 | |||
49) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
50) Johannes Piili / Fanni Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
91) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 6.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) David Jakovich / Aleksandra Degteva | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10.5 | |||
49) Santtu Palmroth / Siiri Koivuharju | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | |||
50) Johannes Piili / Fanni Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 | |||
91) Aku Ainoa / Jessi Nyman | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.5 |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti