Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | ||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 2 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 30 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 37 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 41 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 25 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 13 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (17) | 3 | 17 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 48 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 29 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 19 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 (11) | 3 | 20 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | ||||||
69) Johannes Korhonen / Aroa Kuutti | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 55 | ||||||
70) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 33 | ||||||
71) Matti Makkonen / Maria Kosovych | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 24 | ||||||
72) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||||||
73) Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (19) | 3 | 23 | ||||||
88) Fabian Uunila / Sofina Björk | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti