Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
75 | Casper Kaistila / Sofie Aalto | Swivel Salo | Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3. | |||||||
76 | Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | Swivel Salo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||||
77 | Martti Paakki / Anniina Pulli | La'Team Kaarina | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2. | |||||||
78 | Remo Rauman / Sara-Sofia Soro | Lumets Helsinki | Final | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4. | |||||||
79 | Jalo-Valto Saarinen / Aino Timonen | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5. |
A : Tuula Brofeldt
B : Kia Lehmuskoski
C : Luca Rossignoli
D : Matti Kantola
E : Mikko Ahti