Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 95 | Jukka Junnikkala / Päivi Tuomikoski | Vakita Vantaa | Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 96 | Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | Hyrrät Kotka | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||
| 97 | Pekko Repo / Sanna Kulmala | Spiral Tampere | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 99 | Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
A : Nina Anderson
B : Mikko Kaasalainen
C : Juha Leskinen
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli