Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
65 | Tuomas Virtala / Maria Määttänen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 3. |
Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
66 | Luukas Peltonen / Taija Bondar | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 7. |
67 | Vilho Lukkari / Senni Lukkari | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 11 | 8. |
68 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 6. |
Final | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
69 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 22 | 4. |
Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
70 | Norbert Dienes / Victoria Ojanen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | 21 | 5. |
Final | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
71 | Kalle Räisänen / Alisa Degteva | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
72 | Maxim Julin / Afina Pavlova | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
A : Nina Anderson
B : Mikko Kaasalainen
C : Juha Leskinen
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli