Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
41 | Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | Lumets Helsinki | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1. | |||||||||
43 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4. | |||||||||
44 | Matti Makkonen / Maria Kosovych | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2. | |||||||||
45 | Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber | Tanssiklubi Master Helsinki | Final | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3. | |||||||||
46 | Jimi Vistiaho / Tara Liinanki | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. |
A : Nina Anderson
B : Mikko Kaasalainen
C : Juha Leskinen
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli