Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
65 | Leo Chkliar / Erika Koprinen | Dance Team Tampere / Tampere | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
66 | Alex Siniketo-Leppänen / Olivia Kaarnakoski | Nick's Dancing / Lahti | Final | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
67 | Eelis Mäkinen / Minea Tillan | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
68 | Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | Vakita / Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Mikko Ahti
B : Jutta Helenius
C : Tiia Routila
D : Mikko Koskelainen
E : Anni Routila