Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
122) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
125) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
126) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (19) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 4 | ||||
122) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||
125) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
126) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
122) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 12 | ||||
125) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
126) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 (13) | 3 | 12 | ||||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 12 |
A : Karri Rinne
B : Mikko Koskelainen
C : Jurijs Trosenko
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen