Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
121 | Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | Lumets Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2. | ||||
122 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | Final | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3. | ||||
125 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
126 | Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | Spiral Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5. | ||||
127 | John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | Star Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4. |
A : Karri Rinne
B : Mikko Koskelainen
C : Jurijs Trosenko
D : Helena Ahti-Hallberg
E : Maija Salminen